Натяжные потолки
Преимущества натяжного потолка
Выбранный материал не влияет на стоимость работ!
Чем мы отличаемся от конкурентов
Оптовые цены
Нашим клиентам мы предоставляем оптовые цены на весь перечень материалов, без наценки с нашей стороны, наш заработок – это монтаж полотна. Таким образом вы дополнительно экономите до 20% от стоимости материалов.
Профессионалы в штате
Мы предъявляем высокие требования к персоналу, так как навыки и умения являются главным фактором качества работ. Все специалисты сертифицированные и проходят обучение у ведущих поставщиков натяжных потолков.
Фиксированная смета
В наших сметах нет скрытых работ и доплат. Вид материала и стоимость согласовывается заранее и не подвержена корректировке без согласия сторон. Вы не несете никаких дополнительных расходов.
Пожизненная гарантия
Мы уверены в качестве используемых материалов и своих услуг поэтому предоставляем пожизненную гарантию на полотно. В случае выявления брака мы бесплатно устраним все изъяны, в течение всего срока эксплуатации.
Положительные отзывы
Мы дорожим нашей репутацией и поэтому прикладываем максимум усилий для удовлетворения нужд и потребностей наших клиентов. За долгое время оказания услух по монтажу натяжных потолков у нас нет ни одного недовольного клиента.
Скорость выполнения работ
Невысокая стоимость и скорость установки – вот два основных аргумента при выборе отделки потолков. Для монтажа натяжного потолка нам понадобится только несколько часов. Благодаря большому опыту специалистов, скорость не повлияет на качество.
Бесплатная консультация
Основные виды натяжных потолков
Матовые натяжные потолки
Матовые натяжные потолки всегда смотрятся стильно, красиво и аккуратно. Этот классический вид потолочной конструкции идеально впишется в любой интерьер, независимо от его стиля, поэтому его используют как при оформлении офисов, так и при декоре домов и квартир.
Глянцевые натяжные потолки
Глянцевые натяжные потолки имеют гладкую зеркальную поверхность, которая отличает конструкцию, зрительно увеличит любую комнату и добавит в нее больше света, поэтому глянец идеально подойдет для небольших или темных помещений.
Сатиновые натяжные потолки
Сатиновые натяжные потолки имеют огромное фактурное и цветовое разнообразие, благодаря чему с их помощью можно воплотить в жизнь любую, даже самую смелую архитектурную и дизайнерскую идею.
Тканевые натяжные потолки
Тканевые потолки обладают уникальным качествами, свойствами и возможностями и представляет собой синтетическое полотно, которое пропитано специальным составом, изготовленном на основе полиуретана. Современная технология производства материала обеспечила тканевым потолкам высокие эксплуатационные свойства.
Стоимость натяжного потолка зависит от нескольких параметров
Материал
Этот пункт является основополагающим при определении цены натяжных потолков за квадратный метр. Выбирая материал, следует обратить внимание на наименование и страну-производителя. Важно помнить, что цена китайского полотна существенно ниже, чем товара, привезенного из Германии или Бельгии, а стоимость отечественного материала, в свою очередь, будет на 20—25% ниже стоимости китайского. Такое отличие обусловлено эксплуатационными характеристиками и качеством потолка.
Сложность конструкции
Количество углов, необходимость обхода труб и степень сложности конструкции в целом также влияют на стоимость натяжных потолков: установка таких потолков может занять больше времени и, следовательно, обойдется вам дороже. Также на этот фактор влияет и площадь помещения. Причем стоимость натяжных потолков за 1 м2 в больших помещениях будет куда ниже, чем в маленьких комнатах.
Дополнительные работы
К этой категории можно отнести встраиваемую электропроводку, монтаж светильников, цветные вставки и изображение на полотне. Все эти и многие другие составляющие существенно влияют на цену натяжного потолка и на шансы получить конструкцию недорого.
Стоимость материалов
Clipso | Descor | ПВХ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полотно (м2) | |||||||
Clipso-белый | 670 | Descor- белый | 400 | Матовый белый | 246 | ||
Clipso-цветной | 792 | Descor-цветной | 400 | Матовый цветной | 246 | ||
Clipso-акустический | 487 | Descor-акустический | 610 | Глянец белый | 246 | ||
Clipso-антигрязь | 731 | DESCOR STAR (эффект звездного неба) | 670 | Глянец цветной | 246 | ||
Clipso-антивлага | 731 | ||||||
Clipso-транспарентный | 609 | ||||||
Clipso-антибактерицидный | 792 | ||||||
Clipso-блеск | 853 | ||||||
Крепеж (м. п.) | |||||||
Крепежный багет -Германия | 80 | Крепежный багет -Германия | 80 | Обработка углов для ПВХ потолка | 58 | ||
Крепежный багет -Россия | 61 | Крепежный багет -Россия | 61 | Профиль алюминиевый (гарпун) | 51 | ||
Вставка декор для ПВХ | 18 | ||||||
Комплектующие | |||||||
Платформа под светильник | 28 | Платформа под светильник | 28 | Платформа под светильник | 22 | ||
Кольцо под светильник | 7 | Кольцо под светильник | 7 | Кольцо под светильник | 15 | ||
Электропровод | 14 | Электропровод | 14 | Электропровод | 22 | ||
Подвес | 9 | Подвес | 9 | Подвес | 9 |
Стоимость материалов
Стоимость полотна (руб./м2) | |
Полотно Clipso | |
Clipso-белый | 670 |
Clipso-цветной | 792 |
Clipso-акустический | 487 |
Clipso-антигрязь | 731 |
Clipso-антивлага | 731 |
Clipso-транспарентный | 609 |
Clipso-антибактерицидный | 792 |
Clipso-блеск | 853 |
Полотно Descor | |
Descor- белый | 400 |
Descor-цветной | 400 |
Descor-акустический | 610 |
DESCOR STAR (эффект звездного неба) | 670 |
Полотно ПВХ | |
Матовый белый | 246 |
Матовый цветной | 246 |
Глянец белый | 246 |
Глянец цветной | 246 |
Стоимость крепежа (руб./м.п.) | |
Крепеж Clipso | |
Крепежный багет -Германия | 80 |
Крепежный багет -Россия | 61 |
Крепеж Descor | |
Крепежный багет -Германия | 80 |
Крепежный багет -Россия | 61 |
Крепеж ПВХ | |
Обработка углов для ПВХ потолка | 58 |
Профиль алюминиевый (гарпун) | 51 |
Вставка декор для ПВХ | 18 |
Стоимость комплектующих | |
Комплектующие Clipso | |
Платформа под светильник | 28 |
Кольцо под светильник | 7 |
Электропровод | 14 |
Подвес | 9 |
Комплектующие Descor | |
Платформа под светильник | 26 |
Кольцо под светильник | 7 |
Электропровод | 14 |
Подвес | 9 |
Комплектующие ПВХ | |
Платформа под светильник | 22 |
Кольцо под светильник | 15 |
Электропровод | 22 |
Подвес | 9 |
Стоимость монтажа и дополнительных работ
Clipso | Descor | ПВХ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость работ по монтажу потолка (за 1 кв. м) | |||||||
Clipso | 362 | DESCOR | 362 | ПВХ | 290 | ||
Стоимость дополнительных работ по монтажу | |||||||
Цена за штуку | |||||||
Обработка углов более 4-х шт. в каждом помещении | 73 | Обработка углов более 4-х шт. в каждом помещении | 73 | Обработка углов более 4-х шт. в каждом помещении | 73 | ||
Монтаж крючковой люстры | 362 | Монтаж крючковой люстры | 362 | Монтаж крючковой люстры | 362 | ||
Монтаж точечного светильника | 290 | Монтаж точечного светильника | 290 | Монтаж точечного светильника | 290 | ||
Монтаж пожарного датчика | 725 | Монтаж пожарного датчика | 725 | Монтаж пожарного датчика | 725 | ||
Закладная под монтаж навесного светильника | 362 | Закладная под монтаж навесного светильника | 362 | Закладная под монтаж навесного светильника | 362 | ||
Стойка для вентиляционной решетки с установкой | 362 | Стойка для вентиляционной решетки с установкой | 362 | Стойка для вентиляционной решетки с установкой | 362 | ||
Цена за метр погонный | |||||||
Переход потолка на другой уровень | 210 | Переход потолка на другой уровень | 210 | Переход потолка на другой уровень | 210 | ||
Криволинейный участок | 210 | Криволинейный участок | 210 | Криволинейный участок | 210 | ||
Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – прямолинейная | 2175 | Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – прямолинейная | 2175 | Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – прямолинейная | 2175 | ||
Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – с изгибом | 2520 | Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – с изгибом | 2520 | Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – с изгибом | 2520 | ||
Сборка люстры | 362 | Сборка люстры | 362 | Сборка люстры | 362 | ||
Заправка двух полотен в один багет | 217 | Заправка двух полотен в один багет | 217 | Заправка двух полотен в один багет | 217 | ||
Установка электропроводки | 72 | Установка электропроводки | 72 | Установка электропроводки | 72 | ||
Цена за м2 | |||||||
Установка Шуманета БМ (включая материал) | 0 | Установка Шуманета БМ (включая материал) | 0 | Установка Шуманета БМ (включая материал) | 0 | ||
Транспортные расходы | 1540 | Транспортные расходы | 1540 | Транспортные расходы | 1540 | ||
Цена за услугу | |||||||
Работа с пылесосом | 101 | Работа с пылесосом | 101 | Работа с пылесосом | 101 | ||
Дополнительная плата за объем менее 5 кв. м. | 30% | Дополнительная плата за объем менее 5 кв. м. | Дополнительная плата за объем менее 5 кв. м. |
Стоимость монтажа и дополнительных работ
Стоимость работ по монтажу потолка (за 1 кв. м) | |||||||
Clipso | 362 | ||||||
DESCOR | 362 | ||||||
ПВХ | 290 | ||||||
Стоимость дополнительных работ по монтажу | |||||||
Цена за штуку | |||||||
Clipso | |||||||
Обработка углов более 4-х шт. в каждом помещении | 73 | ||||||
Монтаж крючковой люстры | 362 | ||||||
Монтаж точечного светильника | 290 | ||||||
Монтаж пожарного датчика | 725 | ||||||
Закладная под монтаж навесного светильника | 362 | ||||||
Стойка для вентиляционной решетки с установкой | 362 | ||||||
Descor | |||||||
Обработка углов более 4-х шт. в каждом помещении | 73 | ||||||
Монтаж крючковой люстры | 362 | ||||||
Монтаж точечного светильника | 290 | ||||||
Монтаж пожарного датчика | 725 | ||||||
Закладная под монтаж навесного светильника | 362 | ||||||
Стойка для вентиляционной решетки с установкой | 362 | ||||||
ПВХ | |||||||
Обработка углов более 4-х шт. в каждом помещении | 73 | ||||||
Монтаж крючковой люстры | 362 | ||||||
Монтаж точечного светильника | 290 | ||||||
Монтаж пожарного датчика | 725 | ||||||
Закладная под монтаж навесного светильника | 362 | ||||||
Стойка для вентиляционной решетки с установкой | 362 | ||||||
Цена за метр погонный | |||||||
Clipso | |||||||
Переход потолка на другой уровень | 210 | ||||||
Криволинейный участок | 210 | ||||||
Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – прямолинейная | 2175 | ||||||
Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – с изгибом | 2520 | ||||||
Сборка люстры | 362 | ||||||
Заправка двух полотен в один багет | 217 | ||||||
Установка электропроводки | 72 | ||||||
Descor | |||||||
Переход потолка на другой уровень | 210 | ||||||
Криволинейный участок | 210 | ||||||
Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – прямолинейная | 2175 | ||||||
Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – с изгибом | 2520 | ||||||
Сборка люстры | 362 | ||||||
Заправка двух полотен в один багет | 217 | ||||||
Установка электропроводки | 72 | ||||||
ПВХ | |||||||
Переход потолка на другой уровень | 210 | ||||||
Криволинейный участок | 210 | ||||||
Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – прямолинейная | 2175 | ||||||
Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – с изгибом | 2520 | ||||||
Сборка люстры | 362 | ||||||
Заправка двух полотен в один багет | 217 | ||||||
Установка электропроводки | 72 | ||||||
Цена за м2 | |||||||
Clipso | |||||||
Установка Шуманета БМ (включая материал) | 0 | ||||||
Транспортные расходы | 1540 | ||||||
Descor | |||||||
Установка Шуманета БМ (включая материал) | 0 | ||||||
Транспортные расходы | 1540 | ||||||
ПВХ | |||||||
Установка Шуманета БМ (включая материал) | 0 | ||||||
Транспортные расходы | 1540 | ||||||
Цена за услугу | |||||||
Clipso | |||||||
Работа с пылесосом | 101 | ||||||
Дополнительная плата за объем менее 5 кв. м. | 30% | ||||||
Descor | |||||||
Работа с пылесосом | 101 | ||||||
Дополнительная плата за объем менее 5 кв. м. | |||||||
ПВХ | |||||||
Работа с пылесосом | 101 | ||||||
Дополнительная плата за объем менее 5 кв. м. |