Расчет сметной документации на ремонт квартиры не простой процесс. Предлагаем Вам предварительно узнать ориентировочную стоимость вашего ремонта исходя из общей площади ремонтируемого помещения. В упрощенном калькуляторе производится расчет стоимости ремонтных работ и черновых материалов с минимально необходимым объемом производимых работ.
Если Вы знаете объемы и виды необходимых для проведения ремонта работ, то инструмент полного расчета для Вас. В этой форме Вы можете детально рассчитать стоимость предстоящих ремонтных работ по нашему прайс-листу, указав их количество напротив вида работ. Стоимость и количество необходимых черновых материалов мы сможем просчитать после выезда нашего специалиста на объект.
Демонтажные работы
Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма |
Демонтаж антресолей | шт. | 600 | ||
Снятие обоев | м2 | 90 | ||
Снятие краски | м2 | 120 | ||
Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 | ||
Демонтаж линолеума | м2 | 90 | ||
Демонтаж паркетной доски | м2 | 110 | ||
Демонтаж паркета (штучного) | м2 | 200 | ||
Демонтаж половой доски | м2 | 130 | ||
Демонтаж лагов | м2 | 70 | ||
Демонтаж плитки | м2 | 200 | ||
Демонтаж стяжки (до 50 мм) | м2 | 300 | ||
Демонтаж люстры | шт. | 300 | ||
Демонтаж бра, светильников подвесных | шт. | 200 | ||
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 50 | ||
Демонтаж штукатурки | м2 | 120 | ||
Демонтаж перегородок не несущих | м2 | 300 | ||
Демонтаж дверного блока | шт. | 300 | ||
Расчистка потолка | м2 | 90 | ||
Расчистка полов | м2 | 30 | ||
Расчистка полов после демонтажа плитки | м2 | 150 | ||
Демонтаж звонка, домофона | шт. | 150 | ||
Демонтаж сан-тех кабины | ед. | 3500 | ||
Демонтаж экрана под ванной (кирпич, пеноблоки) | шт. | 600 | ||
Демонтаж смесителя | шт. | 250 | ||
Демонтаж ванны | шт. | 1500 | ||
Демонтаж унитаза | шт. | 300 | ||
Демонтаж коммуникационного шкафа | шт. | 500 | ||
Демонтаж раковины | шт. | 300 | ||
Демонтаж канализационных труб | точка | 200 | ||
Демонтаж труб водоснабжения | точка | 200 | ||
Демонтаж армированной плиты | м2 | 1500 |
Электро-технические работы
Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма |
Устройство ниши под щиток электрический | шт. | 1500 | ||
Устройство щитка электрического | шт. | 2000 | ||
Устройство автоматов короткого замыкания | шт. | 450 | ||
Коммутация электрического щита | шт. | 5000 | ||
Монтаж стабилизатора напряжения | шт. | 1200 | ||
Устройство штробы | м.п. | 150 | ||
Прокладка кабеля в гофре электрического | м.п. | 60 | ||
Монтаж линий проходных выключателей | ед. | 800 | ||
Заделка штробы | м.п. | 40 | ||
Прокладка кабеля в гофре слаботочного | м.п. | 50 | ||
Установка подрозетников с устройством отверстия | шт. | 350 | ||
Монтаж коробки уравнивания потенциалов | шт. | 700 | ||
Монтаж распаечной коробки | шт. | 450 | ||
Монтаж теплого пола (маты) | м2 | 450 | ||
Монтаж розеток, выключателей | шт. | 150 | ||
Монтаж трансформатора напряжения | шт. | 350 | ||
Монтаж светильника галогенового | шт. | 300 | ||
Монтаж светильника потолочного (в сборе), бра | шт. | 750 | ||
Монтаж светодиодной подсветки | м.п. | 350 | ||
Монтаж люстры | шт. | 1500 | ||
Установка вентилятора | шт. | 900 | ||
Установка домофона | шт. | 450 | ||
Установка звонка | шт. | 450 | ||
Установка видеодомофона | шт. | 1500 |
Водоснабжение, канализация
Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма |
Установка распределительного коллектора | шт. | 800 | ||
Штробление под водопрвод | м.п. | 250 | ||
Установка автоматического клапана протечки | шт. | 1200 | ||
Прокладка трубопровода (полипропилен) | точка | 2500 | ||
Монтаж изоляции трубопровода | м.п. | 70 | ||
Штробление под канализацию | м.п. | 300 | ||
Прокладка канализации ПВХ | точка | 800 | ||
Устройство канализации в трапе | шт. | 1100 | ||
Монтаж крана шарового | шт. | 450 | ||
Монтаж обратного клапана | шт. | 450 | ||
Монтаж крана трехходового для манометра | шт. | 500 | ||
Установка манометра | шт. | 450 | ||
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 350 | ||
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 550 | ||
Установка водонагревателя | шт. | 1500 | ||
Монтаж биде | шт. | 1800 | ||
Монтаж ванны (без гидромассажа) | шт. | 3500 | ||
Монтаж ванны (с гидромассажем) | шт. | 7500 | ||
Монтаж инсталляции | шт. | 1500 | ||
Монтаж унитаза | шт. | 1800 | ||
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1500 | ||
Монтаж сифона | шт. | 450 | ||
Монтаж умывальника | шт. | 1800 | ||
Монтаж встроенной части смесителя | шт. | 1200 | ||
Монтаж смесителя | шт. | 1100 | ||
Монтаж гигиенического душа | шт. | 1100 | ||
Монтаж экрана ванны (готового) | шт. | 900 | ||
Установка дверей душевой кабины | шт. | 2500 | ||
Установка душевого поддона | шт. | 1800 | ||
Установка душевой стойки | шт. | 1500 | ||
Установка крана хром | шт. | 350 | ||
Установка аксессуаров (крючки, держатели и т.д.) | шт. | 200 |
Отопление
Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма |
Демонтаж труб отопления, радиаторов | точка | 300 | ||
Монтаж коллекторного шкафа | шт. | 3500 | ||
Прокладка трубопровода (cшитый полиэтилен) | точка | 2500 | ||
Установка распределительного коллектора | шт. | 800 | ||
Монтаж радиатора | шт. | 1500 | ||
Монтаж конвектора | шт. | 3000 |
Полы
Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма |
Расчистка полов (обеспыливание) | м2 | 40 | ||
Расчистка полов от бетонных наплывов | м2 | 180 | ||
Устройство гидроизоляции рулонной (1 слой) | м2 | 220 | ||
Устройство гидроизоляции проникающей | м2 | 200 | ||
Устройство теплоизоляции (звукоизоляции) | м2 | 220 | ||
Монтаж демпферной ленты | м.п. | 50 | ||
Устройство армированной стяжки толщ до 50 мм | м2 | 450 | ||
Грунтовка полов (бетоноконтакт) | м2 | 40 | ||
Устройство наливного пола (самоневелир) | м2 | 220 | ||
Устройство подиума под душевой поддон | шт. | 1200 | ||
Монтаж фанеры (шлифованной) | м2 | 200 | ||
Укладка ламината (90 грд.) | м2 | 450 | ||
Укладка ламината (45 грд.) | м2 | 550 | ||
Укладка паркетной доски (90 грд.) | м2 | 550 | ||
Укладка паркетной доски (45 грд.) | м2 | 650 | ||
Монтаж массивной доски | м2 | 700 | ||
Монтаж плитки керамогранитной | м2 | 1500 | ||
Укладка мозаики | м2 | 2500 | ||
Затирка швов плитки | м2 | 200 | ||
Затирка швов мозаики | м2 | 350 | ||
Монтаж плинтуса МДФ | м.п. | 350 | ||
Монтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 350 | ||
Монтаж плинтуса керамического готового | м.п. | 350 | ||
Устройство стыка напольных покрытий (пробка) | м.п. | 350 | ||
Монтаж прижимной планки | шт. | 150 | ||
Укрывка пола оргалитом | м2 | 50 |
Перегородки, стены
Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма |
Демонтаж перегородок не несущих | м2 | 350 | ||
Монтаж перегородок из ПГП | м2 | 450 | ||
Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 550 | ||
Монтаж ГКЛ | м2 | 650 | ||
Проклейка швов ГКЛ бумажной малярной лентой | м.п. | 50 | ||
Монтаж перегородок из кирпича | м2 | 750 | ||
Монтаж наддверных перемычек | м.п. | 400 | ||
Устройство теплоизоляции (звукоизоляции) | м2 | 220 | ||
Штукатурка стен по маякам (гипсовая) до 20мм. | м2 | 440 | ||
Штукатурка стен по маякам (цементно-песчаная) до 20мм. | м2 | 650 | ||
Грунтовка стен (все этапы) | м2 | 80 | ||
Установка уголка перфорированного (углозащитной ленты) | м.п. | 90 | ||
Наклейка сетки малярной | м2 | 110 | ||
Шпатлевка стен (стартовая) | м2 | 240 | ||
Наклейка малярного флизелина | м2 | 110 | ||
Финишная шпатлевка стен | м2 | 240 | ||
Выравнивание откосов (узких мест) | м.п. | 450 | ||
Наклейка сетки малярной на откосы (узкие места) | м.п. | 110 | ||
Грунтовка откосов (узких мест) | м.п. | 80 | ||
Шпатлевка откосов (узких мест) | м.п. | 240 | ||
Наклейка малярного флизелина на откосы (узкие места) | м.п. | 110 | ||
Финишная шпатлевка откосов (узких мест) | м.п. | 240 | ||
Укладка керамической плитки | м2 | 1500 | ||
Укладка мозаики | м2 | 2500 | ||
Вырез отверстий в плитке под сантех. и электроприборы | шт. | 450 | ||
Зарезка торца плитки под 45° | м.п. | 700 | ||
Монтаж керамического бордюра | м.п. | 350 | ||
Затирка швов керамической плитки | м2 | 200 | ||
Затирка швов мозаики | м2 | 350 | ||
Монтаж карниза Европласт (стены, потолок) | м.п. | 350 | ||
Покраска карниза Европласт | м.п. | 250 | ||
Наклейка обоев (виниловых, флизелиновых) | м2 | 220 | ||
Наклейка обоев (бумажных) | м2 | 450 | ||
Наклейка обоев (панно) | м2 | 550 | ||
Покраска откосов (узких мест) один тон | м.п. | 290 | ||
Покраска стен один тон | м2 | 290 |
Потолки
Вид работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма |
Устройство теплоизоляции (звукоизоляции) | м2 | 220 | ||
Монтаж потолка ГКЛ | м2 | 750 | ||
Монтаж потолка ГКЛ сложный | м2 | 1200 | ||
Проклейка швов ГКЛ бумажной малярной лентой | м.п. | 50 | ||
Устройство отверстия под светильник потолочный | шт. | 60 | ||
Высококачественная штукатурка потолка по маякам | м2 | 440 | ||
Установка уголка перфорированного (углозащитной ленты) | м.п. | 100 | ||
Усиление потолка для крепления дверей раздвижных шкафов | м.п. | 1200 | ||
Устройство ниши под карниз | м.п. | 900 | ||
Усиление для крепления карнизов | м.п. | 600 | ||
Грунтовка каскада (все этапы) | м.п. | 90 | ||
Наклейка сетки малярной (штукатурной) на каскад | м.п. | 120 | ||
Шпатлевка каскада | м.п. | 240 | ||
Наклейка малярного флизелина на каскад | м.п. | 120 | ||
Финишная шпатлевка каскада | м.п. | 240 | ||
Покраска каскада (белый цвет) | м.п. | 290 | ||
Грунтовка потолка (все этапы) | м2 | 90 | ||
Наклейка сетки малярной (штукатурной) | м2 | 120 | ||
Шпатлевка потолка (стартовая) | м2 | 240 | ||
Наклейка малярного флизелина на потолок | м2 | 120 | ||
Финишная шпатлевка потолка | м2 | 240 | ||
Монтаж потолочной розетки | шт. | 550 | ||
Покраска потолочной розетки (белый цвет) | шт. | 200 | ||
Покраска потолка (белый цвет) | м2 | 290 | ||
Монтаж углового элемента Европласт | шт. | 350 |
Сумма за выбранные работы: | 0 | рублей |